滑轮轴承

您好,欢迎访问滑轮轴承-连杆轴承-nu轴承厂家-洛阳精驰轴承有限公司官方网站。如有疑问,或合作意向欢迎留言或致电我们进行咨询!
咨询热线:13007578386   |    在线留言   |    网站地图
新闻中心
新闻中心
当前位置:首页 - 新闻中心 - 双向推力角接触球轴承常见型号

双向推力角接触球轴承常见型号

耗时:2015-10-22 07:10:08 来原:焦作精驰滚柱轴承有限厂家厂家

    双向推力角接触球轴承的点是可以同时承受径向和轴向载荷的联合载荷,限制轴的两方面的轴向位移。它是由外圈、内圈、钢球、保持架组成,能在较高的速度下稳定地工作。安装时应注意,虽然轴承可承受双向轴向载荷,但若侧有装球缺口时,则应注意不要让主要轴向载荷通过有缺口的侧沟边。以下是双向推力角接触球轴承常见型号:

型号

原代号

外形尺寸(mm)

基本负荷(KN)

限转速(r/min)

重量(KG)

d

d1min

D

D1max

Old_spec

Designations

569184 9168184 420 430 500 490 260 1440 830 1100 15.9
567284 7168284 420 462 580 538 330 2010 700 980 51
569188 9168188 440 458 540 522 380 1980 660 950 25.5
5691/500 91681/500 500 530 600 570 322 1956 660 950 25.3
5613/520 1689/520 520 554 620 586 409 2247 400 570 26.9
5692/530 91682/530 530 590 710 650 738 4162 350 500 90.3
5617/560 1687/560 560 620 740 680 805 3432 400 570 77
5991/600 91681/600 600 635 675 710 504 3010 510 710 37.6
5617/610 1687/610 610 700 790 735 840 3648 380 540 86
5617/620 1687/620 620 665 780 735 776 3588 340 490 95.2
5692/620 91682/620 620 680 800 740 902 4720 260 370 103.1
5617/650 1687/650 650 690 880 840 1100 7280 260 370 200
5692/670 91682/670 670 740 900 830 1260 6085 250 360 206
5691/750 91681/750 750 780 900 870 587 4620 340 480 94.4
5611/800 1681/800 800 850 950 900 866 6414 200 240 133.6
5692/800 91682/800 800 890 1060 970 1134 9394 180 180 301.9
5617/810 1687/810 810 880 1030 960 780 4080 280 400 176
5691/950 91682/950 950 1040 1250 1160 1500 9168 120 170 432
5691/1000 91681/1000 100 1040 1180 1140 1076 6516 250 360 177
5691/1120 91681/1120 1120 1170 1320 1270 1020 10270 180 260 241
5617/1600 1687/1600 1600 1600 1760 1760 685 8055 210 300 248
5617/1860 1687/1860 1860 1900 2100 2060 1275 19370 92 130 577

注:可根据用户具体需求定制。

网页页面音乐版权各个:2023 杭州精驰轴承套有限的子公司 网站XML
网站首页 电话咨询 返回顶部
沥青混合料成型机 塑料格栅网 酶联免疫检测仪 展会搭建设计 控温高低温一体机